Droganalys
Diarienummer | |
Koordinator | Karolinska Institutet - Institutionen för medicin, Solna |
Bidrag från Vinnova | 600 000 kronor |
Projektets löptid | december 2009 - december 2010 |
Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Droganalys
Diarienummer | 2009-04617 |
Koordinator | Karolinska Institutet - Institutionen för medicin, Solna |
Bidrag från Vinnova | 600 000 kronor |
Projektets löptid | december 2009 - december 2010 |
Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-04617