BIOMATCELL Etapp I
| Diarienummer | |
| Koordinator | Göteborgs Universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper |
| Bidrag från Vinnova | 7 000 000 kronor |
| Projektets löptid | april 2007 - mars 2009 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
BIOMATCELL Etapp I
| Diarienummer | 2007-02371 |
| Koordinator | Göteborgs Universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper |
| Bidrag från Vinnova | 7 000 000 kronor |
| Projektets löptid | april 2007 - mars 2009 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2007-02371