Profilering av nya läkemedelskandidater: nyttan med datorbaserade modeller
| Diarienummer | |
| Koordinator | Uppsala universitet - Institutionen för farmaci |
| Bidrag från Vinnova | 3 000 000 kronor |
| Projektets löptid | september 2010 - augusti 2013 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Profilering av nya läkemedelskandidater: nyttan med datorbaserade modeller
| Diarienummer | 2010-00966 |
| Koordinator | Uppsala universitet - Institutionen för farmaci |
| Bidrag från Vinnova | 3 000 000 kronor |
| Projektets löptid | september 2010 - augusti 2013 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2010-00966