Molekulära studier av tidig ateroskleros med quantum dots
| Diarienummer | |
| Koordinator | Sahlgrenska Universitetsskjuhuset - Avdelningen för klinisk fysiologi |
| Bidrag från Vinnova | 1 982 697 kronor |
| Projektets löptid | juli 2009 - juni 2014 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Molekulära studier av tidig ateroskleros med quantum dots
| Diarienummer | 2009-01178 |
| Koordinator | Sahlgrenska Universitetsskjuhuset - Avdelningen för klinisk fysiologi |
| Bidrag från Vinnova | 1 982 697 kronor |
| Projektets löptid | juli 2009 - juni 2014 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-01178