Keramer i hybridelektriska fordon
Diarienummer | |
Koordinator | Effpower Aktiebolag |
Bidrag från Vinnova | 1 200 000 kronor |
Projektets löptid | april 2009 - november 2009 |
Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Keramer i hybridelektriska fordon
Diarienummer | 2009-00519 |
Koordinator | Effpower Aktiebolag |
Bidrag från Vinnova | 1 200 000 kronor |
Projektets löptid | april 2009 - november 2009 |
Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-00519