Förbättrade SCR system för marina applikationer
| Diarienummer | |
| Koordinator | CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Kompetenscentrum katalys |
| Bidrag från Vinnova | 3 200 000 kronor |
| Projektets löptid | december 2009 - december 2013 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Förbättrade SCR system för marina applikationer
| Diarienummer | 2009-04374 |
| Koordinator | CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Kompetenscentrum katalys |
| Bidrag från Vinnova | 3 200 000 kronor |
| Projektets löptid | december 2009 - december 2013 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-04374