Biomedicinsk utveckling i Västsverige
| Diarienummer | |
| Koordinator | BRG, Business Region Göteborg AB - Business Region Göteborg |
| Bidrag från Vinnova | 19 500 000 kronor |
| Projektets löptid | februari 2005 - juni 2008 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Biomedicinsk utveckling i Västsverige
| Diarienummer | 2004-01596 |
| Koordinator | BRG, Business Region Göteborg AB - Business Region Göteborg |
| Bidrag från Vinnova | 19 500 000 kronor |
| Projektets löptid | februari 2005 - juni 2008 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 17 januari 2022
Diarienummer 2004-01596