BIOMATCELL Etapp 2
Diarienummer | |
Koordinator | Göteborgs Universitet - Institutionen för klinisk vetenskaper, Avdelningen för biomaterialvetenskap |
Bidrag från Vinnova | 21 000 000 kronor |
Projektets löptid | april 2009 - mars 2012 |
Status | Avslutat |
Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
BIOMATCELL Etapp 2
Diarienummer | 2009-04591 |
Koordinator | Göteborgs Universitet - Institutionen för klinisk vetenskaper, Avdelningen för biomaterialvetenskap |
Bidrag från Vinnova | 21 000 000 kronor |
Projektets löptid | april 2009 - mars 2012 |
Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-04591