Structural Genomics Consortium (SGC) fas 2
| Diarienummer | |
| Koordinator | Karolinska Institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik |
| Bidrag från Vinnova | 14 000 000 kronor |
| Projektets löptid | december 2008 - april 2011 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Structural Genomics Consortium (SGC) fas 2
| Diarienummer | 2007-00749 |
| Koordinator | Karolinska Institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik |
| Bidrag från Vinnova | 14 000 000 kronor |
| Projektets löptid | december 2008 - april 2011 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2007-00749