PAP-CDAC celldetektering, analys och klassificering
Diarienummer | |
Koordinator | Uppsala universitet - Centrum för bildanalys |
Bidrag från Vinnova | 750 000 kronor |
Projektets löptid | september 2009 - oktober 2012 |
Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
PAP-CDAC celldetektering, analys och klassificering
Diarienummer | 2008-01712 |
Koordinator | Uppsala universitet - Centrum för bildanalys |
Bidrag från Vinnova | 750 000 kronor |
Projektets löptid | september 2009 - oktober 2012 |
Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2008-01712