Nasalt pandemivaccin
Diarienummer | |
Koordinator | EUROCINE VACCINES AB - Eurocine AB |
Bidrag från Vinnova | 2 500 000 kronor |
Projektets löptid | augusti 2008 - oktober 2010 |
Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Nasalt pandemivaccin
Diarienummer | 2008-01390 |
Koordinator | EUROCINE VACCINES AB - Eurocine AB |
Bidrag från Vinnova | 2 500 000 kronor |
Projektets löptid | augusti 2008 - oktober 2010 |
Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2008-01390