FE-simulering av plåtformning
Diarienummer | |
Koordinator | INDUSTRIELLT UTVECKLINGSCENTRUM I OLOFSTRÖM AB - IUC i Olofström AB |
Bidrag från Vinnova | 15 990 000 kronor |
Projektets löptid | oktober 2005 - juni 2010 |
Status | Avslutat |
Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
FE-simulering av plåtformning
Diarienummer | 2005-02002 |
Koordinator | INDUSTRIELLT UTVECKLINGSCENTRUM I OLOFSTRÖM AB - IUC i Olofström AB |
Bidrag från Vinnova | 15 990 000 kronor |
Projektets löptid | oktober 2005 - juni 2010 |
Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2005-02002