Eurostarsprojekt E!6478 NOTED, Uppsala Universitet
Diarienummer | |
Koordinator | Uppsala universitet - Institutionen för kvinnors och barns hälsa |
Bidrag från Vinnova | 1 483 000 kronor |
Projektets löptid | november 2011 - maj 2015 |
Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Eurostarsprojekt E!6478 NOTED, Uppsala Universitet
Diarienummer | 2011-02937 |
Koordinator | Uppsala universitet - Institutionen för kvinnors och barns hälsa |
Bidrag från Vinnova | 1 483 000 kronor |
Projektets löptid | november 2011 - maj 2015 |
Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2011-02937