Banbrytande terapier genom kliniska stamcellsmedier
Diarienummer | |
Koordinator | VITROLIFE SWEDEN AKTIEBOLAG - Vitrolife Sweden AB |
Bidrag från Vinnova | 3 614 000 kronor |
Projektets löptid | december 2009 - september 2011 |
Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Banbrytande terapier genom kliniska stamcellsmedier
Diarienummer | 2009-03686 |
Koordinator | VITROLIFE SWEDEN AKTIEBOLAG - Vitrolife Sweden AB |
Bidrag från Vinnova | 3 614 000 kronor |
Projektets löptid | december 2009 - september 2011 |
Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-03686