23 projekt får stöd för att kraftsamla inför Impact Innovation
Den 6 februari blev det klart att 23 projekt får finansiering för att förbereda ansökningar om att bli program i den nya satsningen Impact Innovation. Nu har projekten fram till hösten på sig att utveckla programidéer och knyta till sig nyckelaktörer.

Energimyndigheten, Formas och Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att utforma och sjösätta nästa generation strategiska innovationsprogram. Inom satsningen, som går under namnet Impact Innovation, ska upp till fem aktörsdrivna program bildas och starta upp under första kvartalet 2024.
Programmen ska riktas mot en eller flera övergripande samhällsutmaningar och förutsätter samverkan mellan en bred konstellation av aktörer.
Som ett led i processen att utforma kraftfulla program får nu 23 så kallade förberedelseprojekt stöd för att utveckla programidéer tillsammans med andra nyckelaktörer som kan driva omställning.
- Det här erbjudandet har genererat stort intresse och konkurrensen har varit hård med 98 inkomna ansökningar. Många av de initiativ som vi inte har kunnat finansiera har fortfarande hög relevans och vi välkomnar att de sökande som fått avslag fortsätter att engagera sig i satsningen och kopplar upp sig mot andra initiativ inför ansökan till programutlysningen, säger Karolina Winbo, projektledare för Impact innovation.
Vi välkomnar att de sökande som fått avslag men har hög relevans fortsätter att engagera sig och ansöka.
Mobiliseringskonferenser anordnas på olika platser och tidpunkter, men innehållet är det samma. Konferenserna markerar starten för mobiliseringsprocessen och riktar sig till aktörer som är intresserade av att vara med i arbetet att utforma ansökan om program och programkontor för Impact Innovation. Vid konferensen presenteras programutlysningen och deltagarna får möjlighet att möta andra aktörer med intresse för Impact innovation.
Ny webbplats för Impact Innovation
Läs mer om Sveriges innovationssatsning för 2030-talet på impactinnovation.se
Invigning av Impact Innovation
Anmälan och deltagande på invigning av kraftsamlingen Impact Innovation
Länkar
Mobilisera för program och programkontor inom Impact Innovation
Beslutade förberedelseprojekt i Impact innovation
Av de 98 inkomna ansökningarna har följande projekt beviljats finansiering.
| Projekttitel | Koordinatorer | Bidrag | Status | Diarienummer |
|---|---|---|---|---|
| Materiallösningar för ett hållbart samhälle | Jernkontoret | 1 500 000 kr | Avslutat | 2022-03647 |
| The Shift Innovation för resursmedvetet och värdeskapande samhällsbyggande | IQ Samhällsbyggnad AB | 1 447 000 kr | Avslutat | 2022-03712 |
| DEMOCREATE | Lindholmen Science Park AB | 1 467 534 kr | Avslutat | 2022-03711 |
| Prevention 360 | Lindholmen Science Park AB | 1 410 879 kr | Avslutat | 2022-03690 |
| WAVE - Vatten för livskraftig miljö | Svenskt Vatten AB | 1 446 000 kr | Avslutat | 2022-03688 |
| Hållbar och tryggad metall- och mineralförsörjning | SveMin AB | 1 367 680 kr | Avslutat | 2022-03677 |
| Ett cirkulärt och biobaserat samhälle | Arbio AB | 1 415 000 kr | Avslutat | 2022-03670 |
| Access Sweden - A new social contract for sustainable accessibility for all without private car | Statens Väg- & Transportforskningsinstitut | 1 500 000 kr | Avslutat | 2022-03660 |
| Viable Cities 2.0 | Kungliga Tekniska Högskolan | 1 498 674 kr | Avslutat | 2022-03658 |
| People-Powered Transformation | Luleå tekniska universitet | 1 498 054 kr | Avslutat | 2022-03657 |
| Klimatneutral tillverkningsindustri Sverige 2040 | Föreningen Teknikföretagen i Sverige | 1 474 963 kr | Avslutat | 2022-03645 |
| Industrins hållbara digitala värdesystem | RISE Research Institutes of Sweden AB | 1 500 000 kr | Avslutat | 2022-03643 |
| Systemic, Sustainable & Societal Impact through Transformational Governance and Systems innovation (SUSTAINGOV) | Mittuniversitetet | 1 499 498 kr | Avslutat | 2022-03705 |
| Swedenflex | Sustainable Innovation i Sverige AB | 1 255 183 kr | Avslutat | 2022-03698 |
| Impact hub for healthy & sustainable eating | Kaizen Studio AB | 1 403 200 kr | Avslutat | 2022-03692 |
| Uppströms | Stiftelsen Friends - Elever Mot Mobbning | 1 410 606 kr | Avslutat | 2022-03685 |
| Den civila beredskapens förnyelse | Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) | 1 500 000 kr | Avslutat | 2022-03675 |
| Framtidens hållbara handel - Drivkraften för hållbar konsumtion | Lindholmen Science Park AB | 1 493 126 kr | Avslutat | 2022-03673 |
| Att stärka den sociala väven | RISE Research Institutes of Sweden AB | 1 464 000 kr | Avslutat | 2022-03665 |
| Start Precision | Kungliga Tekniska Högskolan | 1 317 380 kr | Avslutat | 2022-03663 |
| Sociala och hållbara innovativa modeller för en accelererad klimatomställning | Peak Innovation AB | 1 500 000 kr | Avslutat | 2022-03661 |
| En Cirkulär Batterivärdekedja för ett Hållbart Elektrifierat Samhälle | RISE Research Institutes of Sweden AB | 1 500 000 kr | Avslutat | 2022-03659 |
| HEALTH4ALL - Ett hållbart sjukvårdssystem med innovativa teknologier för alla patienter/medborgare | Region Stockholm | 1 400 000 kr | Avslutat | 2022-03653 |
Frågor?
Impact innovation
Senast uppdaterad 7 mars 2023