Smart City SRS
| Diarienummer | |
| Koordinator | STOCKHOLMS KOMMUN - Exploateringskontoret |
| Bidrag från Vinnova | 10 000 000 kronor |
| Projektets löptid | september 2012 - oktober 2014 |
| Status | Avslutat |
| Utlysning | Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt |
| Ansökningsomgång | Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2012 |
Viktiga resultat som projektet gav
Summarized in the appendix ´SRS Smart City Slutrapport´ (bilaga 1)
Långsiktiga effekter som förväntas
Summarized in the appendix ´SRS Smart City Slutrapport´ (bilaga 1)
Upplägg och genomförande
Summarized in the appendix ´SRS Smart City Slutrapport´ (bilaga 1)