Paintshop Energy Efficiency
| Diarienummer | |
| Koordinator | SAAB Automobile Aktiebolag - SE1-C01-230 |
| Bidrag från Vinnova | 3 659 700 kronor |
| Projektets löptid | januari 2010 - december 2011 |
| Status | Avslutat |
| Utlysning | Hållbar produktion - FFI |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Paintshop Energy Efficiency
| Diarienummer | 2009-02832 |
| Koordinator | SAAB Automobile Aktiebolag - SE1-C01-230 |
| Bidrag från Vinnova | 3 659 700 kronor |
| Projektets löptid | januari 2010 - december 2011 |
| Status | Avslutat |
| Utlysning | Hållbar produktion - FFI |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-02832