VINN Excellence iPack Center - Phase 1
| Diarienummer | |
| Koordinator | Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för mikroelektronik och tillämpad fysik |
| Bidrag från Vinnova | 7 000 000 kronor |
| Projektets löptid | juli 2007 - juni 2009 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
VINN Excellence iPack Center - Phase 1
| Diarienummer | 2007-02252 |
| Koordinator | Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för mikroelektronik och tillämpad fysik |
| Bidrag från Vinnova | 7 000 000 kronor |
| Projektets löptid | juli 2007 - juni 2009 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2007-02252