Pipelinerapport Läkemedel 2010
| Diarienummer | |
| Koordinator | SwedenBIO Service AB |
| Bidrag från Vinnova | 100 000 kronor |
| Projektets löptid | december 2009 - december 2010 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Pipelinerapport Läkemedel 2010
| Diarienummer | 2009-04741 |
| Koordinator | SwedenBIO Service AB |
| Bidrag från Vinnova | 100 000 kronor |
| Projektets löptid | december 2009 - december 2010 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-04741