OptCom
| Diarienummer | |
| Koordinator | CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap |
| Bidrag från Vinnova | 2 900 000 kronor |
| Projektets löptid | februari 2004 - december 2006 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
OptCom
| Diarienummer | 2004-00120 |
| Koordinator | CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap |
| Bidrag från Vinnova | 2 900 000 kronor |
| Projektets löptid | februari 2004 - december 2006 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 16 mars 2020
Diarienummer 2004-00120