OPRO-SWE
| Diarienummer | |
| Koordinator | Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för industriell produktion |
| Bidrag från Vinnova | 728 000 kronor |
| Projektets löptid | januari 2010 - mars 2013 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
OPRO-SWE
| Diarienummer | 2009-04881 |
| Koordinator | Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för industriell produktion |
| Bidrag från Vinnova | 728 000 kronor |
| Projektets löptid | januari 2010 - mars 2013 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-04881