MIDIMU euripides Swerea IVF-delen
| Diarienummer | |
| Koordinator | Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg |
| Bidrag från Vinnova | 3 277 120 kronor |
| Projektets löptid | februari 2011 - mars 2015 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
MIDIMU euripides Swerea IVF-delen
| Diarienummer | 2010-01599 |
| Koordinator | Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg |
| Bidrag från Vinnova | 3 277 120 kronor |
| Projektets löptid | februari 2011 - mars 2015 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2010-01599