Inteno iopsys fas 2
| Diarienummer | |
| Koordinator | INTENO BROADBAND TECHNOLOGY AKTIEBOLAG - Inteno Broadband Technology AB |
| Bidrag från Vinnova | 1 000 000 kronor |
| Projektets löptid | december 2012 - augusti 2013 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Inteno iopsys fas 2
| Diarienummer | 2012-04395 |
| Koordinator | INTENO BROADBAND TECHNOLOGY AKTIEBOLAG - Inteno Broadband Technology AB |
| Bidrag från Vinnova | 1 000 000 kronor |
| Projektets löptid | december 2012 - augusti 2013 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2012-04395