Intelligenta bullermätningssystem
| Diarienummer | |
| Koordinator | Blekinge tekniska högskola - Sektionen för teknik, Karlskrona |
| Bidrag från Vinnova | 4 000 000 kronor |
| Projektets löptid | december 2008 - december 2010 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Intelligenta bullermätningssystem
| Diarienummer | 2008-04027 |
| Koordinator | Blekinge tekniska högskola - Sektionen för teknik, Karlskrona |
| Bidrag från Vinnova | 4 000 000 kronor |
| Projektets löptid | december 2008 - december 2010 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2008-04027