Green Engines II
| Diarienummer | |
| Koordinator | Volvo Aero Aktiebolag | 
| Bidrag från Vinnova | 475 000 kronor | 
| Projektets löptid | juli 2009 - december 2009 | 
| Status | Avslutat | 
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Green Engines II
| Diarienummer | 2009-01325 | 
| Koordinator | Volvo Aero Aktiebolag | 
| Bidrag från Vinnova | 475 000 kronor | 
| Projektets löptid | juli 2009 - december 2009 | 
| Status | Avslutat | 
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-01325
