Glicentins roll vid utveckling av obesitas-relaterad typ 2 diabetes
| Diarienummer | |
| Koordinator | Uppsala universitet - Uppsala universitet Innovation |
| Bidrag från Vinnova | 391 500 kronor |
| Projektets löptid | december 2013 - november 2014 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Glicentins roll vid utveckling av obesitas-relaterad typ 2 diabetes
| Diarienummer | 2013-05207 |
| Koordinator | Uppsala universitet - Uppsala universitet Innovation |
| Bidrag från Vinnova | 391 500 kronor |
| Projektets löptid | december 2013 - november 2014 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2013-05207