Förstudie system/ramverk klimatprestanda anläggningsprojekt
| Diarienummer | |
| Koordinator | WSP Sverige AB |
| Bidrag från Vinnova | 500 000 kronor |
| Projektets löptid | juni 2026 - oktober 2027 |
| Status | Pågående |
| Utlysning | Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Förstudie system/ramverk klimatprestanda anläggningsprojekt
| Diarienummer | 2026-01512 |
| Koordinator | WSP Sverige AB |
| Bidrag från Vinnova | 500 000 kronor |
| Projektets löptid | juni 2026 - oktober 2027 |
| Status | Pågående |
| Utlysning | Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden |
Senast uppdaterad 9 juni 2026
Diarienummer 2026-01512