Effektiv riskbedömning under jord
| Diarienummer | |
| Koordinator | QuakeLook Stockholm AB | 
| Bidrag från Vinnova | 300 000 kronor | 
| Projektets löptid | december 2009 - september 2010 | 
| Status | Avslutat | 
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Effektiv riskbedömning under jord
| Diarienummer | 2009-04178 | 
| Koordinator | QuakeLook Stockholm AB | 
| Bidrag från Vinnova | 300 000 kronor | 
| Projektets löptid | december 2009 - september 2010 | 
| Status | Avslutat | 
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-04178
