Effekter av olika filtermaterial på rening i dagvattenanläggningar
| Diarienummer | |
| Koordinator | StormTac AB |
| Bidrag från Vinnova | 609 500 kronor |
| Projektets löptid | november 2026 - augusti 2027 |
| Status | Pågående |
| Utlysning | Kompetenscentrum |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Effekter av olika filtermaterial på rening i dagvattenanläggningar
| Diarienummer | 2026-03233 |
| Koordinator | StormTac AB |
| Bidrag från Vinnova | 609 500 kronor |
| Projektets löptid | november 2026 - augusti 2027 |
| Status | Pågående |
| Utlysning | Kompetenscentrum |
Senast uppdaterad 16 november 2026
Diarienummer 2026-03233