E!9677, MASS-3D, Uppsala Universitet
| Diarienummer | |
| Koordinator | Uppsala universitet - Uppsala universitet Farmaceutiska fakulteten |
| Bidrag från Vinnova | 1 345 862 kronor |
| Projektets löptid | mars 2026 - februari 2029 |
| Status | Pågående |
| Utlysning | Eurostars |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
E!9677, MASS-3D, Uppsala Universitet
| Diarienummer | 2026-00734 |
| Koordinator | Uppsala universitet - Uppsala universitet Farmaceutiska fakulteten |
| Bidrag från Vinnova | 1 345 862 kronor |
| Projektets löptid | mars 2026 - februari 2029 |
| Status | Pågående |
| Utlysning | Eurostars |
Senast uppdaterad 13 april 2026
Diarienummer 2026-00734