E!954, TAILOR-2-ALS, TLA Targeted Immunotherapies AB
| Diarienummer | |
| Koordinator | TLA Targeted Immunotherapies AB |
| Bidrag från Vinnova | 1 500 000 kronor |
| Projektets löptid | mars 2022 - april 2024 |
| Status | Avslutat |
| Utlysning | Eurostars |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
E!954, TAILOR-2-ALS, TLA Targeted Immunotherapies AB
| Diarienummer | 2022-00704 |
| Koordinator | TLA Targeted Immunotherapies AB |
| Bidrag från Vinnova | 1 500 000 kronor |
| Projektets löptid | mars 2022 - april 2024 |
| Status | Avslutat |
| Utlysning | Eurostars |
Senast uppdaterad 12 november 2026
Diarienummer 2022-00704