DICO
| Diarienummer | |
| Koordinator | Volvo Technology AB - M1.6 |
| Bidrag från Vinnova | 5 730 000 kronor |
| Projektets löptid | maj 2006 - juni 2009 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
| Diarienummer | 2006-00844 |
| Koordinator | Volvo Technology AB - M1.6 |
| Bidrag från Vinnova | 5 730 000 kronor |
| Projektets löptid | maj 2006 - juni 2009 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2006-00844