Detektor för dubbel exitdosimetri
| Diarienummer | |
| Koordinator | Uppsala universitets Projekt Aktiebolag |
| Bidrag från Vinnova | 200 000 kronor |
| Projektets löptid | augusti 2009 - november 2009 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Detektor för dubbel exitdosimetri
| Diarienummer | 2009-01692 |
| Koordinator | Uppsala universitets Projekt Aktiebolag |
| Bidrag från Vinnova | 200 000 kronor |
| Projektets löptid | augusti 2009 - november 2009 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-01692