Children´s Health - Influences of Lifestyle and Diet (CHILD)
| Diarienummer | |
| Koordinator | Umeå universitet - Institutionen för kostvetenskap |
| Bidrag från Vinnova | 2 275 000 kronor |
| Projektets löptid | december 2008 - oktober 2015 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Children´s Health - Influences of Lifestyle and Diet (CHILD)
| Diarienummer | 2008-03451 |
| Koordinator | Umeå universitet - Institutionen för kostvetenskap |
| Bidrag från Vinnova | 2 275 000 kronor |
| Projektets löptid | december 2008 - oktober 2015 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2008-03451