BRINN-2: Patientcentrerad innovation genom innovationsgrupper steg 2
| Diarienummer | |
| Koordinator | Karlstads universitet - CTF - Centrum för tjänsteforskning |
| Bidrag från Vinnova | 142 927 kronor |
| Projektets löptid | november 2017 - april 2019 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
BRINN-2: Patientcentrerad innovation genom innovationsgrupper steg 2
| Diarienummer | 2017-04403 |
| Koordinator | Karlstads universitet - CTF - Centrum för tjänsteforskning |
| Bidrag från Vinnova | 142 927 kronor |
| Projektets löptid | november 2017 - april 2019 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 19 oktober 2017
Diarienummer 2017-04403