Analys av strategiskt FoU-behov, tillverkning
| Diarienummer | |
| Koordinator | Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg |
| Bidrag från Vinnova | 250 000 kronor |
| Projektets löptid | juni 2002 - september 2002 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Analys av strategiskt FoU-behov, tillverkning
| Diarienummer | 2002-01846 |
| Koordinator | Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg |
| Bidrag från Vinnova | 250 000 kronor |
| Projektets löptid | juni 2002 - september 2002 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 november 2021
Diarienummer 2002-01846