Civilsamhällets lösningar avgörande för klimatomställningen
Sverige har som mål att bli världens första fossilfria välfärdsland. I en ny satsning kan initiativ ledda av civilsamhället få stöd för att bidra till klimatomställningen.
Sveriges mål är att senast år 2045 ha noll nettoutsläpp av växthusgaser. För att lyckas krävs kollektiva åtgärder utan motstycke, där ideella föreningar och andra delar av civilsamhället kan spela en avgörande roll.
- Historiskt har civilsamhällets kapacitet att mobilisera och bryta ny mark varit avgörande för samhällsförändring vid kritiska tidpunkter. Många samhällstjänster som vi idag tar för givna, till exempel hemtjänst, barnomsorg och apotek, springer ur innovationer i civilsamhället. Det är en förmåga till innovation som vi behöver ta tillvara för att klara klimatutmaningen.
I en ny satsning från Vinnova kan initiativ ledda av civilsamhällesorganisationer söka upp till 1,5 miljoner för att i nära samverkan med näringsliv, offentlig sektor och akademi vidareutveckla och testa innovativa lösningar för klimatomställning. Fokus ska ligga på något av områdena industri, mobilitet, samhällsbyggnad och mat.
- Syftet är att bidra till innovation som på sikt påverkar hela system och det kräver samverkan. Klimatomställningen behöver ske snabbt, men den behöver också ske rättvist och i samspel med övriga hållbarhetsmål i Agenda 2030.
Se filmen om en av satsningarna
Projekt som finansierats i erbjudandet
| Projekttitel | Koordinatorer | Bidrag | Status | Diarienummer |
|---|---|---|---|---|
| Miljö & Arbete | Sätt färg på Göteborg ek för | 1 500 000 kr | Pågående | 2022-01090 |
| Uppdrag Klimatambassadör - nya klimatförebilder i industrin | Stockholms universitet | 1 409 900 kr | Avslutat | 2022-01086 |
| Kyrkan som trygghetspunkt | Karlstads Stift | 1 500 000 kr | Avslutat | 2022-01078 |
| Morgondagens miljömärkning för byggnader | Svenska Naturskyddsföreningen | 964 000 kr | Avslutat | 2022-01071 |
| Medborgarengagemang som plattform för minskad plast i restavfallet | ElectriCITY Innovation ek för | 1 076 000 kr | Avslutat | 2022-01049 |
| Hållbara matsystem - Härnösand | Omställningsnätverket | 1 326 907 kr | Avslutat | 2022-01091 |
| Förankrad i med och motvind - lokal delaktighet som grund för vindbruksplanering. | Hela Sverige Ska Leva X-Ing Gävleborg | 1 500 000 kr | Avslutat | 2022-01082 |
| Ökat återbruk inom Second Hand genom sortering med hjälp av AI | Svenska Röda Korsets Centralstyrelse | 1 418 470 kr | Avslutat | 2022-01081 |
| Goda Lokala Livsmedelssamarbeten | Hållbar Utveckling Skåne | 1 500 000 kr | Avslutat | 2022-01076 |
| Kullamodellen - hållbar mobilitet för ekovänlig turism | Mölle By- & Kulturförening | 1 483 215 kr | Avslutat | 2022-01072 |
| DC Farmers | Stiftelsen Sunderby Folkhögskola | 1 500 000 kr | Avslutat | 2022-01069 |
| (H)elsäker landsbygd och resiliens - Ett hållbart samhälle | Härlunda Utveckling Ideell Förening | 1 196 200 kr | Avslutat | 2022-01064 |
| Textilt återbrukscentrum | Dals-Långeds Utvecklingsråd | 879 754 kr | Avslutat | 2022-01058 |
| Koldioxidbudgetar som ram för en koordinerad klimatomställning | Svenska Klimatsekretariatet AB (svb) | 1 499 999 kr | Avslutat | 2022-01053 |
| KliMATomställning - fler måltider för en levande planet | MiljöMatematik Malmö AB | 1 392 672 kr | Avslutat | 2022-01051 |
| Ökad donation av överskottslivsmedel - i hela kedjan | Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner | 1 405 000 kr | Avslutat | 2022-01048 |
| Vi knyter ihop civilsamhället kring samåkning | Skjutsgruppen Ideell Förening | 1 489 634 kr | Avslutat | 2022-01045 |
Frågor?
Senast uppdaterad 6 december 2022