Utveckling av nästa generations blockeringsteknik
| Diarienummer | |
| Koordinator | NetClean Technologies Sweden AB |
| Bidrag från Vinnova | 1 600 000 kronor |
| Projektets löptid | maj 2010 - november 2011 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Utveckling av nästa generations blockeringsteknik
| Diarienummer | 2010-00316 |
| Koordinator | NetClean Technologies Sweden AB |
| Bidrag från Vinnova | 1 600 000 kronor |
| Projektets löptid | maj 2010 - november 2011 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2010-00316