SURPRICE-assistans
| Diarienummer | |
| Koordinator | KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Centrum för transportstudier | 
| Bidrag från Vinnova | 860 000 kronor | 
| Projektets löptid | april 2009 - juli 2014 | 
| Status | Avslutat | 
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
SURPRICE-assistans
| Diarienummer | 2009-01171 | 
| Koordinator | KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Centrum för transportstudier | 
| Bidrag från Vinnova | 860 000 kronor | 
| Projektets löptid | april 2009 - juli 2014 | 
| Status | Avslutat | 
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-01171
