Structural Genomics Consortium (SGC)
| Diarienummer | |
| Koordinator | Karolinska institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik |
| Bidrag från Vinnova | 17 999 998 kronor |
| Projektets löptid | december 2004 - december 2007 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Structural Genomics Consortium (SGC)
| Diarienummer | 2003-03010 |
| Koordinator | Karolinska institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik |
| Bidrag från Vinnova | 17 999 998 kronor |
| Projektets löptid | december 2004 - december 2007 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2003-03010