ROBUST Phase 2
| Diarienummer | |
| Koordinator | Volvo Technology AB - Avd 6600, M1 |
| Bidrag från Vinnova | 3 275 000 kronor |
| Projektets löptid | januari 2007 - april 2009 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
ROBUST Phase 2
| Diarienummer | 2006-02419 |
| Koordinator | Volvo Technology AB - Avd 6600, M1 |
| Bidrag från Vinnova | 3 275 000 kronor |
| Projektets löptid | januari 2007 - april 2009 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2006-02419