Restspänningar och Brottkriterier för Kompositmaterial
| Diarienummer | |
| Koordinator | GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Volvo Aero Aktiebolag |
| Bidrag från Vinnova | 6 200 000 kronor |
| Projektets löptid | juli 2009 - juni 2013 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Restspänningar och Brottkriterier för Kompositmaterial
| Diarienummer | 2009-01321 |
| Koordinator | GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Volvo Aero Aktiebolag |
| Bidrag från Vinnova | 6 200 000 kronor |
| Projektets löptid | juli 2009 - juni 2013 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2009-01321