Resebidrag EUREKA Industry Day
| Diarienummer | |
| Koordinator | CAVALLI & COMPANY AB - Cavalli Production AB |
| Bidrag från Vinnova | 10 100 kronor |
| Projektets löptid | juni 2005 - juli 2005 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Resebidrag EUREKA Industry Day
| Diarienummer | 2005-01022 |
| Koordinator | CAVALLI & COMPANY AB - Cavalli Production AB |
| Bidrag från Vinnova | 10 100 kronor |
| Projektets löptid | juni 2005 - juli 2005 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 15 juli 2021
Diarienummer 2005-01022