Produktion av bränslecellsystem i Sverige - en möjlighet
| Diarienummer | |
| Koordinator | Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg |
| Bidrag från Vinnova | 425 000 kronor |
| Projektets löptid | oktober 2002 - april 2003 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Produktion av bränslecellsystem i Sverige - en möjlighet
| Diarienummer | 2002-02361 |
| Koordinator | Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg |
| Bidrag från Vinnova | 425 000 kronor |
| Projektets löptid | oktober 2002 - april 2003 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 10 november 2021
Diarienummer 2002-02361