Optimerade yttopografier för plåtkomponenter
| Diarienummer | |
| Koordinator | Swerea KIMAB AB |
| Bidrag från Vinnova | 3 100 000 kronor |
| Projektets löptid | juni 2002 - december 2005 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Optimerade yttopografier för plåtkomponenter
| Diarienummer | 2002-01010 |
| Koordinator | Swerea KIMAB AB |
| Bidrag från Vinnova | 3 100 000 kronor |
| Projektets löptid | juni 2002 - december 2005 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 21 september 2021
Diarienummer 2002-01010