Nytt kontrastmedel för MRI
| Diarienummer | |
| Koordinator | Spago Imaging AB - Spago Imaging AB, Lund |
| Bidrag från Vinnova | 3 600 000 kronor |
| Projektets löptid | december 2011 - oktober 2013 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Nytt kontrastmedel för MRI
| Diarienummer | 2011-03146 |
| Koordinator | Spago Imaging AB - Spago Imaging AB, Lund |
| Bidrag från Vinnova | 3 600 000 kronor |
| Projektets löptid | december 2011 - oktober 2013 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2011-03146