Nationell mitigering av AI-drivna cyberhot - fas 2
| Diarienummer | |
| Koordinator | Lindholmen Science Park AB - AI Sweden |
| Bidrag från Vinnova | 2 000 000 kronor |
| Projektets löptid | november 2026 - december 2026 |
| Status | Pågående |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Nationell mitigering av AI-drivna cyberhot - fas 2
| Diarienummer | 2026-04145 |
| Koordinator | Lindholmen Science Park AB - AI Sweden |
| Bidrag från Vinnova | 2 000 000 kronor |
| Projektets löptid | november 2026 - december 2026 |
| Status | Pågående |
Senast uppdaterad 5 november 2026
Diarienummer 2026-04145