MMI avseende den Primära Köruppgiften
| Diarienummer | |
| Koordinator | SAAB Automobile Aktiebolag - SAAB Automobile AB |
| Bidrag från Vinnova | 6 970 000 kronor |
| Projektets löptid | juni 2003 - juni 2008 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
MMI avseende den Primära Köruppgiften
| Diarienummer | 2003-00570 |
| Koordinator | SAAB Automobile Aktiebolag - SAAB Automobile AB |
| Bidrag från Vinnova | 6 970 000 kronor |
| Projektets löptid | juni 2003 - juni 2008 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 maj 2017
Diarienummer 2003-00570