Minimal invasive molecular cancer diagnostics
| Diarienummer | |
| Koordinator | FUJIREBIO DIAGNOSTICS AB - CanAg Diagnostics AB |
| Bidrag från Vinnova | 400 000 kronor |
| Projektets löptid | mars 2005 - mars 2006 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Minimal invasive molecular cancer diagnostics
| Diarienummer | 2005-00023 |
| Koordinator | FUJIREBIO DIAGNOSTICS AB - CanAg Diagnostics AB |
| Bidrag från Vinnova | 400 000 kronor |
| Projektets löptid | mars 2005 - mars 2006 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 17 februari 2021
Diarienummer 2005-00023