Microfluidic device for single-cell biology studies
| Diarienummer | |
| Koordinator | Uppsala universitet - Institutionen för genetik och patologi |
| Bidrag från Vinnova | 1 400 000 kronor |
| Projektets löptid | oktober 2006 - september 2008 |
| Status | Avslutat |
Du använder version {0} av webbläsaren {1}. Det betyder att vissa funktioner inte fungerar optimalt. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.
Microfluidic device for single-cell biology studies
| Diarienummer | 2006-00635 |
| Koordinator | Uppsala universitet - Institutionen för genetik och patologi |
| Bidrag från Vinnova | 1 400 000 kronor |
| Projektets löptid | oktober 2006 - september 2008 |
| Status | Avslutat |
Senast uppdaterad 8 mars 2021
Diarienummer 2006-00635